*** No USDA eligible properties were found in West Point ***
To find a home that may be eligible for a USDA loan, have a look at the neighboring city South Willard, UT. This city falls within a zone of USDA loan eligibility.

All Active Listings Near
City Image
West Point
, Utah in Davis County

Use the map and table links below to access listing details.
Red areas indicate USDA defined loan exclusion zones.
City Seal
144 active listings near West Point
👍 USDA, * Price Change, * New, * Sale Pending
$5,500,000   * 3943 W 1800 N
$1,500,000    2657 N 2000 W
$1,500,000    2657 N 2000 W
$877,000    2348 W 800 N
$850,000   * 191 W 250 N
$825,000   * 137 W 250 N
$819,990    4401 W 75 N Unit 207
$775,000    3732 W Hooded Crane Dr
$769,000   * 2691 W 300 N
$758,900   * 1196 N 2525 W
$749,900    5035 W 1000 N
$729,900   * 896 N 2525 W
$725,000   * 2369 N Grey Crown Crane Dr
$695,000    2362 N 1050 W
$690,000   * 2174 W 1370 N
$674,900    4719 W 250 N
$667,500   * 1429 N 2275 W
$650,000   * 2593 2000 W
$650,000   * 2878 W 960 N
$650,000    2647 N 2000 W
$649,900    369 E 2200 S
$645,000    328 E 100 N
$635,000   * 116 N 4850 W
$615,000    3228 W 2650 N
$614,730   * 607 E 2100 S
$600,000    85 Canyon Cv
$599,900    2433 W 2500 N
$585,000    1367 W 1200 S
$578,990   * 1152 N 1060 W
$576,000    1068 W 75 S
$575,000    1781 N 4325 W
$569,900   * 4622 W 1100 S
$569,888    2203 N 950 W
$564,900    2587 W 1950 N
$560,000   * 2437 W 2375 N
$560,000   * 123 E 2100 S
$559,900    2373 N 1110 W
$559,000   * 2069 S James Cir
$555,000   * 2012 N 2645 W
$550,000    1312 W 1800 N
$550,000    784 E 2050 S
$549,900    2026 W 550 N
$539,900   * 866 W 910 N
$535,000   * 1137 W 700 S
$529,900   * 1852 N 1200 W
$527,900    1319 W 1950 N
$519,000   * 1661 N 865 W Unit 63
$515,000    880 W 150 S
$505,900    3746 W 200 N
$505,000    157 N 4750 W
$500,000   * 317 W 200 N
$500,000    1472 N 3455 W
$500,000   * 137 W 1980 S
$500,000    1348 N 2775 W
$499,999    1270 W 200 N
$495,000   * 216 E 2400 S
$495,000   * 2878 W 2100 N
$489,000   * 856 N 3200 W
$479,900    291 N 1400 W
$478,900    2517 N 1050 W
$475,000   * 1866 S 725 E
$475,000   * 1671 N 950 W
$475,000    380 W 825 N
$475,000    676 N 1100 W
$475,000   * 732 E 1000 S
$474,900   * 143 S 1250 W
$474,900   * 1103 W 275 N
$470,000   * 156 E 2675 S
$469,500    909 W 300 N
$464,800    762 W 1240 N
$460,000   * 2148 N 2400 W
$460,000   * 323 W 1800 S
$460,000    505 E 1800 S
$459,900    2751 W 1650 N
$455,000    945 E 1000 S
$455,000    945 E 1000 S
$450,000   * 234 W 1980 S
$450,000   * 1091 E 225 S
$450,000   * 79 E 2225 S
$450,000    1237 W 75 S
$449,900   * 115 E 100 N
$449,900   * 1987 N 1350 W
$445,000    648 W 1750 N
$439,900    40 E 1950 S
$435,000   * 117 W 2200 S
$435,000   * 2058 N 1300 W
$432,500    2177 N 450 W
$430,000   * 1118 W 950 N
$430,000   * 658 W 550 N
$429,900    1231 W 1045 S
$425,900   * 255 W 1980 S
$425,000   * 108 N Lynnwood Dr E
$425,000   * 1660 E 900 S Unit 21
$420,000   * 1037 W 1550 N
$420,000    2496 N 720 W
$420,000    411 W 1800 S
$420,000    710 Barlow St
$420,000    186 N 300 E
$420,000   * 1266 N 3200 W
$420,000    1721 N 400 W
$420,000    438 N 3000 W
$419,900   * 2487 N 690 W
$418,900    753 W 1800 N
$415,000   * 376 S 600 E
$412,000    1416 W 2600 N
$412,000    1416 W 2600 N
$409,900    2026 N 1615 W
$404,900    1330 W 750 S
$400,000   * 434 W 2500 S
$399,950    221 W 650 N
$399,900    3943 W 250 N
$399,900    1843 W 775 N
$399,500    220 N 360 W
$399,000    203 S Lakeview Dr W
$389,900    693 N 1775 W
$385,000   * 1988 N 2125 W
$385,000   * 357 S 700 E
$382,500   * 2604 N 175 W
$379,000   * 187 W 1550 N
$375,000   * 159 S 2830 W
$375,000   * 887 S Birch St
$374,900   * 188 W 1425 N
$374,900    2011 N 2195 W
$369,990    67 E Hamblin Ln S
$369,000    88 E 200 S Unit 88
$364,900   * 1348 N 250 W
$360,000    1559 N 350 W
$354,900    493 W 2500 N
$350,000    2602 N 500 W
$349,500    2650 N 500 W
$345,000   * 67 N Lakeview Dr
$340,000   * 652 W 800 N Apt 68
$340,000   * 397 E 525 S
$335,000   * 531 S 425 E
$324,500    875 S Depot St Apt A221
$315,000    875 S Depot St Apt C214
$315,000    875 S Depot St Apt B143
$300,000   * 1640 E 750 S Apt B
$280,000   * 510 E 400 S
$279,900   * 111 E Center St Unit B8
$255,000   * 2101 N Main St Unit 409
$115,000    1226 W 400 N Unit 96
$99,000   * 1101 W 450 N Unit 16
$45,000   * 75 W 250 N Trlr 99