*** No USDA eligible properties were found in Gladeview ***
To find a home that may be eligible for a USDA loan, have a look at the neighboring city Everglades, FL. This city falls within a zone of USDA loan eligibility.

All Active Listings Near
City Image
Gladeview
, Florida in Miami-Dade County

Use the map and table links below to access listing details.
Red areas indicate USDA defined loan exclusion zones.
Official State Seal
179 active listings near Gladeview
👍 USDA, * Price Change, * New, * Sale Pending
$6,950,000    9800 NW 27th Ave
$4,500,000    2390 NW 62nd St
$1,869,000   * 1477 NW 79th St
$1,869,000   * 1477 NW 79th St
$1,500,000    1910 NW 72nd St
$1,499,999    2647 NW 87th St
$1,499,000   * 8900 NW 25th Ave
$1,350,000   * 6801 NW 27th Ave
$1,275,000    1556 NW 62nd Ter
$1,200,000    1878 NW 95th St
$1,100,000    7900 NW 21st Ave
$899,000    2263 NW 62nd St
$875,000   * 2803 NW 91st St
$875,000    9050 NW 31st Ave
$829,900    3051 NW 102nd St
$800,000    2800 NW 94th St
$750,000   * 3350 NW 101st St
$750,000    3601 NW 102nd St
$740,000   * 1201 NW 67th St
$729,999    2240 NW 82nd St
$725,000    6320 NW 22nd Ave
$700,000    2157 NW 64th St
$699,000   * 6500 NW 21st Ave
$699,000    9140 Little River Dr
$685,000    10440 NW 28th Ct
$679,999    6311 NW 17th Ave
$675,000    1900 NW 88th St
$675,000    1600 NW 95th St
$655,000   * 2232 NW 93rd Ter
$650,000    3060 NW 98th St
$650,000    1261 Little River Dr
$650,000   * 8015 NW 37th Ave
$650,000    7601 NW 15th Ave
$650,000   * 6711 NW 29th Ave
$640,000   * 2780 NW 97th St
$639,950    2925 NW 63rd St
$639,000    2168 NW 91st St
$630,000   * 1340 NW 102nd St
$629,000   * 3540 NW 82nd St
$620,000    6560 NW 22nd Ave
$619,999    3170 NW 100th St
$599,999    8600 NW 14th Ct
$599,000   * 9400 NW 17th Ave
$599,000    2490 NW 97th St
$599,000    2102 NW 83rd St
$595,000    2001 NW 100th St
$590,000    1201 NW 87th St
$589,000    10337 NW 31st Ct
$589,000   * 2320 NW 95th St
$585,000    8535 NW 32nd Ave
$580,000    8024 NW 36th Ct
$580,000    9320 NW 35th Ct
$579,999    3321 NW 99th St
$565,000   * 2046 NW 92nd St
$560,900    1840 NW 87th St
$560,000    8259 NW 12th Ct
$560,000    9828 NW 26th Ave
$550,000   * 2158 NW 100th St
$550,000   * 6850 NW 20th Ave
$550,000    8745 NW 21st Ave
$550,000    2456 NW 93rd Ter
$549,900    3051 NW 100th St
$549,000   * 8741 NW 33rd Avenue Rd
$535,000    6320 NW 23rd Ave
$525,000   * 1340 NW 75th St
$525,000   * 1740 NW 84th St
$525,000   * 1670 NW 73rd St
$525,000    2150 NW 96th Ter
$520,000   * 3136 NW 65th St
$520,000   * 7540 NW 17th Pl
$520,000   * 3050 NW 77th St
$519,900    1441 NW 87th Ter
$517,000    1755 NW 83rd St
$515,000    3455 NW 102nd St
$500,000   * 2890 NW 98th St
$500,000    7936 NW 18th Ave
$499,999   * 3290 NW 98th St
$499,900    2476 NW 101st St
$499,900   * 1851 NW 64th St
$499,800   * 8330 NW 22nd Pl
$490,000    3031 NW 70th Ter
$485,890    2340 NW 89th St
$485,000    7946 NW 12th Pl
$485,000    7946 NW 12th Pl
$479,990    2181 NW 90th St
$479,000    2181 NW 90th St
$475,000   * 10393 NW 37th Ave
$470,000   * 8031 NW 36th Pl
$469,000    2265 NW 89th St
$463,000    1745 NW 87th St
$460,000   * 1723 NW 70th St
$460,000    2270 NW 64th St
$460,000    2170 NW 93rd St
$450,770    Land Nw 27 Ave and NW 68 St
$450,000   * 2370 NW 87th St
$450,000   * 1524 NW 74th St
$450,000    1868 NW 84th St
$450,000    2411 NW 88th St
$450,000   * 1275 NW 71st Ter
$444,990   * 2156 NW 70th St
$440,000    9260 Little River Blvd
$439,000    1553 NW 62nd Ter
$435,000    1879 NW 86th Ter
$435,000    2333 NW 63rd St
$435,000    1545 NW 70th St
$434,000    1717 NW 69th St
$430,000   * 9221 NW 15th Ave
$425,000   * 3242 NW 87th Ter
$425,000   * 3600 NW 97th St
$425,000   * 3521 NW 84th Ter
$420,000   * 2116 NW 69th St
$415,000    3151 NW 92nd St
$405,000   * 7200 NW 19th Ave
$400,000   * 2480 NW 87th Ter
$400,000    1220 NW 68th St
$400,000    2255 NW 63rd St
$400,000    9030 NW 32nd Ave
$400,000   * 2330 NW 100th St
$400,000    2171 NW 97th St
$399,000    1366 NW 103rd St
$399,000    2300 NW 81st St
$399,000    1546 NW 69th St
$398,000    1876 NW 88th St
$395,000    1720 NW 93rd Ter
$395,000    6930 NW 15th Ave
$394,000    1438 NW 100th St
$389,900    2644 NW 106th St
$389,000    7460 NW 17th Ave
$385,000    6310 NW 21st Ave
$385,000    6928 NW 17th Ave
$380,000    1545 NW 68st
$380,000    1555 NW 70th St
$380,000    1931 NW 94th St
$380,000    1801 NW 83rd St
$380,000   * 2811 NW 94th St
$379,000   * 8400 NW 21st Ave
$375,000   * 2283 NW 86th Ter
$375,000    1700 NW 80th St
$370,000    2031 NW 68th St
$369,000    1345 NW 70th St
$365,000   * 7690 NW 15th Ave
$360,000    7778 NW 15th Ave
$335,000    1355 NW 70th St
$330,000    1510 NW 68th Ter
$330,000   * 2466 NW 96th St
$314,000    1437 NW 70th St
$299,900    2353 NW 81st St
$299,000    1915 NW 83rd St
$280,000   * 1874 NW 65th St
$275,000    1819 NW 79th St
$265,000   * 6318 NW 19th Ct
$265,000    2886 NW 98th St
$260,000   * 3171 NW 96th St
$250,000    1285 NW 71st Ter
$250,000   * 2831 NW 94th St
$235,000    1340 NW 100th St
$215,000   * 2322 NW 98th St
$200,000   * 1710 NW 94th St
$185,000   * 2185 NW 79th Ter
$185,000    2267 NW 80th St
$180,000    1720 NW 76th Ter
$175,000    1841 NW 70th St
$170,000   * 8832 NW 22nd Pl
$170,000    8701 NW 22nd Ave
$75,000    6280 NW 15th Ave
$5,000    6560 NW 22nd Ave
$3,307    9229 NW 22nd Ave

Interested in fun facts and the history of Gladeview, FL?
Then read on!

1. Gladeview is a census-designated place (CDP) in Miami-Dade County, Florida, United States.

2. The population was 7,769 at the 2010 census.

3. Gladeview is located in the Miami metropolitan area, which was home to an estimated 6,012,331 people in 2015.

4. Gladeview is served by the Miami-Dade County Public Schools system.

5. Gladeview is home to the historic Flagler Memorial Park, which features a monument dedicated to Henry Flagler and a museum dedicated to the history of the area.