*** No USDA eligible properties were found in Golden Glades ***
To find a home that may be eligible for a USDA loan, have a look at the neighboring city Plantation Island, FL. This city falls within a zone of USDA loan eligibility.

All Active Listings Near
City Image
Golden Glades
, Florida in Miami-Dade County

Use the map and table links below to access listing details.
Red areas indicate USDA defined loan exclusion zones.
Official State Seal
84 active listings near Golden Glades
👍 USDA, * Price Change, * New, * Sale Pending
$1,595,000    65 NW 107th St
$1,369,999    14101 NW 1st Ave
$1,200,000    14224 NW 1st Ave
$1,195,000    30 NW 107th St
$1,110,000    5 NW 107th St
$1,000,000    195 NW 135th St
$949,999    142 NW 111th St
$935,000    62 NW 109th St
$920,000    41 NW 107th St
$919,000   * 135 NW 109th St
$890,000    220 NW 126th St
$775,000    155 NW 124th St
$769,000    221 NW 145th St
$750,000    729 NW 120th St
$749,000    13721 N Miami Ave
$740,000    14031 NW 5th Ave
$715,000    12945 NW Miami Ct
$699,000    13490 NW Miami Ct
$699,000    14400 Garden Dr
$699,000    305 NW 122nd St
$670,000    13550 NW 5th Ave
$660,000    596 NW 109th St
$650,000   * 13321 NW 1st Ave
$650,000    13345 NW 2nd Ave
$645,000    14825 Garden Dr
$644,900    434 NW 110th St
$630,000    14728 S Biscayne River Dr
$629,000    1166 NW 113th Ter
$625,000    13320 N Miami Ave
$625,000    110 NW 120th Ter
$610,000    14621 NW 3rd Ave
$600,000    12090 NW 12th Ave
$599,900    775 NW 120th St
$599,000   * 755 NW 142nd St
$585,000   * 260 NW 150th St
$575,000    829 NW 113th St
$560,000    1155 NW 128th Ter
$550,000   * 760 NW 141st St
$550,000    860 NW 113th St
$549,999    14721 NW 3rd Ave
$549,900   * 465 NW 119th St
$549,000    451 NW 131st St
$540,000    553 NW 113th St
$540,000   * 185 NW 124th St
$540,000    1010 NW 134th St
$539,000   * 70 NW 128th St
$524,900   * 14330 NW 5th Ave
$520,000   * 12215 NW Miami Ct
$515,000    402 NW 110th St
$510,000   * 13365 NW 12th Ave
$510,000    11650 NW 8th Ave
$509,900    828 NW 118th St
$500,000   * 1010 NW 147th St
$499,990   * 505 NW 129th St
$499,000   * 12300 NW 12th Ave
$499,000    1131 NW 140th Ter
$495,000    580 Opa Locka Blvd
$494,999   * 1010 Opa Locka Blvd
$490,000   * 325 NW 135th St
$475,000    540 Opa Locka Blvd
$442,000    773 NW 111th St
$440,000   * 1150 NW 124th St
$440,000   * 1120 NW 145th Ter
$435,000   * 1169 NW 114th St
$430,000    1100 NW 114th St
$429,900   * 400 NW 150th St
$425,000    400 NW 116th St
$425,000    737 NW 107th St
$420,000   * 13000 N Miami Ave
$410,000   * 13100 NW 11th Ave
$400,000   * 75 NW 125th St
$399,900   * 460 NW 139th St
$393,000   * 734 NW 116th Ter
$325,000    1020 NW 116th Ter
$300,000   * 987 NW 140th Ter
$300,000   * 987 NW 140th Ter
$189,999   * 1160 Opa Locka Blvd