*** No USDA eligible properties were found in Miami ***
To find a home that may be eligible for a USDA loan, have a look at the neighboring city South Bay, FL. This city falls within a zone of USDA loan eligibility.

All Active Listings Near
City Image
Miami
, Florida in Miami-Dade County

Use the map and table links below to access listing details.
Red areas indicate USDA defined loan exclusion zones.
City Seal
Also known as:
Magic City
The Gateway to the Americas
Vice City
178 active listings near Miami
👍 USDA, * Price Change, * New, * Sale Pending
$7,775,000   * 92 NW 27th St
$4,950,000   * 320 NW 29th St
$3,700,000    542 NW 35th St
$3,300,000    3411 NW 5th Ave
$2,800,000    599 and 575 Nw 33rd St
$2,790,000    5001 NW 2nd Ave
$2,500,000    3055 NW 5th Ave
$2,500,000    203 NW 35th St
$2,500,000    1147 NW 36th St
$2,400,099    97 NW 32nd St
$2,400,000    145 NW 31st St
$2,400,000    145 NW 31st St
$2,350,000   * 3400 NW 5th Ave
$2,150,000   * 354 NW 43rd St
$2,000,000    550 NW 30th St
$1,999,999    675 NW 34th St
$1,963,000    4100 NW 1st Ave
$1,950,000    178 NW 54th St
$1,800,000    527 NW 34th St
$1,790,000    86 NW 33rd St
$1,750,000    40 NW 34th Ter
$1,740,000    102 NW 33rd St
$1,700,000    3411 NW 1st Ave
$1,690,000    5730 NW 5th Ct Unit TH-B
$1,690,000    5728 NW 5th Ct Unit TH-A
$1,676,000    3223 NW 5th Ave Unit 305
$1,600,000    350-352 NW 33rd St
$1,580,000   * 591 NW 34th St
$1,549,000    82 NW 47th Ter
$1,500,000    126 NW 33rd St
$1,500,000    126 NW 33rd St
$1,500,000    3511 NW 1st Ave
$1,500,000    3511 NW 1st Ave
$1,499,990    400 NW 32nd St
$1,499,990    400 NW 32nd St
$1,495,000    58 NW 34th Ter
$1,450,000    653 NW 30th St
$1,450,000    369 NW 33rd St
$1,400,000   * 5437 NW 5th Ave
$1,400,000    575 NW 33rd St
$1,400,000    43 NW 41st St
$1,400,000    599 NW 33rd St
$1,300,000    545 NW 33rd St
$1,299,500    3425 NW 1st Ave
$1,295,000    246 NW 34th Ter
$1,295,000    55 NW 47th St
$1,229,999    28 NW 34th Ter
$1,225,000    75 NW 41st St
$1,199,999    669 NW 28th St
$1,195,000    38 NW 53rd St
$1,195,000    37 NW 47th St
$1,194,000    65 NW 49th St
$1,175,000    3025 NW 8th Ave
$1,170,000    236 NW 42nd St
$1,150,000    232 NW 59th St
$1,150,000    251 NW 33rd St
$1,140,000    272 NW 58th St
$1,125,000    48 NW 41st St
$1,100,000   * 225 NW 53rd St
$1,100,000   * 37 NW 47th Ter
$1,100,000    15 NW 52nd St
$1,100,000    246 NW 41st St
$1,099,998   * 210 NW 42nd St
$1,080,000    24 NW 50th St
$1,075,000   * 221 NW 33rd St
$1,069,000    545 NW 47th St
$1,047,000   * 3223 NW 5th Ave Unit 208
$999,000    3125 NW 3rd Ave
$999,000    89 NW 34th Ter
$998,000    52 NW 47th Ter
$995,000    231 NW 44th St
$990,000    4212 NW 3rd Ave
$985,000    4765 N Miami Ave
$934,000    442 NW 46th St
$925,000    535 NW 43rd St
$920,000    113 NW 57th St
$920,000    113 NW 57th St
$888,000   * 4420 NW 3rd Ave
$875,000    321 NW 37th St
$875,000    321 NW 37th St
$850,000    44 NW 46th St
$850,000    1027 NW 29th St
$849,000    5505 NW 5th Ct
$849,000    70 NW 53rd St
$849,000    47 NW 49th St
$845,000    265 NW 44th St
$835,000   * 3128 NW 3rd Ave
$835,000   * 3128 NW 3rd Ave
$835,000   * 3128 NW 3rd Ave
$825,000   * 5151 N Miami Ave
$825,000    81 NW 44th St
$810,000    4855 N Miami Ave
$799,900    144 NW 53rd St
$799,900    5450 NW 1st Ave
$799,000    586 NW 48th St
$795,000   * 50 NW 41st St
$795,000    340 NW 43rd St
$788,800   * 281 NW 52nd St
$750,000    920 NW 46th St
$750,000   * 1109 NW 34th St
$750,000    424 NW 53rd St
$749,999    543 NW 58th St
$749,000    1018 NW 26th St
$749,000    1018 NW 26th St
$729,900    3041 NW 10th Ave
$710,000    737 NW 30th St
$699,999    645 NW 28th St
$699,000   * 820 NW 49th St
$699,000   * 260 NW 49th St
$695,000   * 561 NW 41st St
$689,000    4727 NW 6th Ave
$680,000    1030 NW 57th St
$680,000    4125 NW 5th Ave
$679,000    3427 NW 9th Ave
$675,000    250 NW 23rd St Unit 204
$675,000    250 NW 23rd St Unit 211
$675,000    5200 NW 7th Ave
$670,000    575 NW 49th St
$670,000    4719 N Miami Ave
$664,469   * 3223 NW 5th Ave Unit 225
$660,000    1173 NW 29th St
$650,000    251 NW 45th St
$650,000   * 775 NW 44th St
$650,000    320 NW 44th St
$650,000    3518 NW 11th Ave
$650,000    1050 NW 35th St
$650,000    4221 NW 5th Ave
$642,000    511 NW 48th St
$614,900   * 243 NW 41st St
$609,000   * 337 NW 44th St
$600,000    5511 NW 1st Pl
$600,000    430 NW 20th St
$599,999    160 NW 60th St
$599,000    3536 NW 10th Ave
$575,000   * 789 NW 50th St
$570,000   * 518 NW 34th St
$568,000    1015 NW 59th St
$560,000    1125 NW 58th St
$550,000    535 NW 46th St
$535,000    424 NW 43rd St
$535,000    4921 NW 6th Ave
$525,000   * 1166 NW 47th Ter
$519,900    728 NW 55th St
$519,900    729 NW 55th St
$507,880   * 5514 NW 6th Ave
$500,000   * 757 NW 46th St
$500,000    4101 NW 11th Pl
$499,000    559 NW 43rd St
$499,000    559 NW 43rd St
$499,000    1111 NW 25th St
$499,000   * 1141 NW 56th St
$480,000   * 780 NW 57th St
$475,000    4710 N Miami Ave
$466,000    3223 NW 5th Ave Unit M09
$465,000    1021 NW 41st St
$450,000   * 651 NW 47th Ter
$449,000    3301 NW 7th Avenue Cir
$435,000    5822 NW 11th Ave
$425,000    850 NW 47th Ter
$420,000    945 NW 53rd St
$419,000    735 NW 55th St
$400,000    736 NW 41st St
$380,000   * 1180 NW 50th St
$375,000    355 NW 31st St Unit 302
$362,500   * 2821 NW 11th Ave
$349,995    5437 NW 5th Ave
$349,995    5421 NW 5th Ave
$305,000    1110 NW 34th St
$290,000   * 1168 NW 41st St
$280,000   * 1036 NW 31st St
$265,000    929 NW 60th St
$188,100    919 NW 29th Ter

Interested in fun facts and the history of Miami, FL?
Then read on!

1. Miami was founded in 1836 by Julia Tuttle, a local citrus grower, and was incorporated as a city in 1896.

2. Miami is known as the "Gateway to the Americas" due to its strategic location on the Atlantic Ocean and its proximity to Latin America.

3. Miami is home to a diverse population, with over half of its residents being foreign-born.

4. Miami is home to many cultural attractions, including the Vizcaya Museum and Gardens, the Frost Art Museum, and the Perez Art Museum Miami.

5. Miami is also known for its vibrant nightlife, with many bars and nightclubs located in the city's South Beach neighborhood.