*** No USDA eligible properties were found in Lubbock ***
To find a home that may be eligible for a USDA loan, have a look at the neighboring city New Deal, TX. This city falls within a zone of USDA loan eligibility.

All Active Listings Near
City Image
Lubbock
, Texas in Lubbock County

Use the map and table links below to access listing details.
Red areas indicate USDA defined loan exclusion zones.
City Seal
100 active listings near Lubbock
👍 USDA, * Price Change, * New, * Sale Pending
$825,000    3009 19th St
$650,000    3104 23rd St
$595,000    2806 20th St
$585,000   * 2806 20th St
$569,000    3204 30th St
$525,000    3022 20th St
$499,000    3022 20th St
$489,000   * 3208 22nd St
$483,000    3018 32nd St
$479,000   * 3103 22nd St
$440,000    2611 20th St
$425,000   * 2620 23rd St
$425,000    2611 20th St
$425,000    2620 23rd St
$415,000    2502 21st St
$400,000    2901 20th St
$399,000    3012 24th St
$397,000    3214 25th St
$395,000   * 2616 27th St
$365,000    2702 24th St
$360,000   * 3210 29th St
$325,000    2512 20th St
$320,000    3206 Salisbury Ave
$310,000    2612 33rd St
$310,000    2507 28th St
$308,000    2604 28th St
$300,000    3207 30th St
$299,999    3104 29th St
$299,900   * 3019 32nd St
$299,000   * 2621 26th St
$298,000   * 3301 25th St
$297,000   * 2602 22nd St
$295,000   * 2711 25th St
$295,000    2508 27th St
$292,500    3716 27th St
$290,000    2507 28th St
$280,000   * 2613 21st St
$280,000    3709 27th St
$279,000    3314 27th St
$275,000    3322 26th St
$275,000    3514 25th St
$275,000    2517 27th St
$275,000    2620 22nd St
$275,000    3112 29th St
$265,000   * 4628 30th St
$259,900    3106 33rd St
$259,000    3408 25th St
$255,000    3814 29th St
$255,000   * 2706 23rd St
$255,000    2524 20th St
$254,900    3313 26th St
$249,900   * 3106 33rd St
$245,000   * 3814 29th St
$244,999    4606 27th St
$244,000   * 3414 33rd St
$240,000   * 3418 29th St
$235,000   * 4420 28th St
$230,000   * 4307 33rd St
$230,000    3307 29th St
$230,000   * 4807 29th St
$229,900   * 4020 33rd St
$229,900    4020 33rd St
$229,000   * 3205 31st St
$225,000    2513 29th St
$220,000    3413 30th St
$220,000    2811 33rd St
$219,900   * 3607 29th St
$219,000   * 4414 26th St
$215,000   * 3706 26th St
$214,000    3706 26th St
$210,000    3108 30th St
$195,000   * 4310 29th St
$195,000    2818 33rd St
$194,500    2506 29th St
$190,000    3801 31st St
$190,000    4303 29th St
$189,700   * 3518 32nd St
$186,500    3410 33rd St
$185,000   * 4316 30th St
$185,000    3503 27th St
$185,000    4306 33rd St
$185,000    3213 33rd St
$183,000    4416 33rd St
$180,000    3519 24th St
$179,000    2616 21st St
$175,000   * 3010 30th St
$175,000   * 3713 26th St
$169,950   * 3503 28th St
$169,900   * 3213 32nd St
$169,900    3512 26th St
$165,000    3006 29th St
$164,500   * 3811 32nd St
$164,000    3713 32nd St
$150,000    3417 25th St
$149,995   * 3705 33rd St
$149,500    2614 26th St
$130,000    3513 27th St
$119,000   * 3503 24th St
$115,000   * 3504 31st St
$115,000   * 4112 31st St

Interested in fun facts and the history of Lubbock, TX?
Then read on!

1. On April 17, 1934, the first airplane flight in Lubbock took place at the old Lubbock Municipal Airport.

2. On August 11, 1940, the first cotton-picking machine was demonstrated in Lubbock.